<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Junge Piraten &#187; Piratpartiet</title>
	<atom:link href="http://www.junge-piraten.de/stichwort/piratpartiet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.junge-piraten.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Feb 2012 13:07:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Piraten-Wahlergebnis: 0.9% in Deutschland, 7.1% in Schweden</title>
		<link>http://www.junge-piraten.de/2009/06/08/piraten-wahlergebnis_09_in_deutschland_71_in_schweden/</link>
		<comments>http://www.junge-piraten.de/2009/06/08/piraten-wahlergebnis_09_in_deutschland_71_in_schweden/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 13:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Abgeordneter]]></category>
		<category><![CDATA[Christian Engström]]></category>
		<category><![CDATA[Europaparlament]]></category>
		<category><![CDATA[Europawahl]]></category>
		<category><![CDATA[Piratenpartei]]></category>
		<category><![CDATA[Piratpartiet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.junge-piraten.de/?p=574</guid>
		<description><![CDATA[Die Piratenpartei konnte bei der gestrigen Europawahl sowohl in Deutschland als auch in Schweden sehr gute Ergebnisse einfahren. Mit 0.9% (229.117 Stimmen) konnte die Mindestzahl von 0.5% für Parteienfinanzierung bei Weitem überboten werden, sodass für weitere Wahlkämpfe genug Mittel zur Verfügung stehen sollten. In Schweden wurde mit 7.1% auch die 4%-Hürde geknackt, sodass ein Abgeordneter [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Piratenpartei konnte bei der gestrigen Europawahl sowohl in Deutschland als auch in Schweden sehr gute Ergebnisse einfahren. Mit 0.9% (229.117 Stimmen) konnte die Mindestzahl von 0.5% für Parteienfinanzierung bei Weitem überboten werden, sodass für weitere Wahlkämpfe genug Mittel zur Verfügung stehen sollten.</p>
<p>In Schweden wurde mit 7.1% auch die 4%-Hürde geknackt, sodass ein Abgeordneter der Piratpartiet (Christian Engström) in das Europaparlament einziehen wird. <a href="http://www.zeit.de/piratenpartei-eu-einzug?page=all">Link</a></p>
<p>Herzlichen Glückwunsch dazu von den Jungen Piraten! Wir hoffen weiterhin auf ähnlich gute und noch bessere Ergebnisse. Bundestag, wir kommen!;)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.junge-piraten.de/2009/06/08/piraten-wahlergebnis_09_in_deutschland_71_in_schweden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

